Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
2281 104090 20/10/2025 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 1.025,00 0,00 1.025,00 1.025,00
357 104106 20/10/2025 LETICIA ALMEIDA DE SOUZA 150,00 0,00 150,00 0,00
6544648339 104108 20/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.071,70 0,00 1.071,70 0,00
354 104109 20/10/2025 STEPHANY LORRANE GOUVEIA DA SILVA MARQUES 150,00 0,00 150,00 0,00
6544648340 104112 20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) 45.991,22 0,00 45.991,22 0,00
355 104114 20/10/2025 RAYANNE GONÇALVES SILVA 75,00 0,00 75,00 0,00
353 104116 20/10/2025 ALAERCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 150,00 0,00 150,00 0,00
350 104121 20/10/2025 CASSIO ROBERTO HILARIO DA SILVA 450,00 0,00 450,00 0,00
352 104122 20/10/2025 ALAERCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 150,00 0,00 150,00 0,00
351 104123 20/10/2025 WALLNEY RODRIGUES DE PAULO 150,00 0,00 150,00 0,00
Carregando...