Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
927 106364 05/01/2026 JUVERCINO TEODORO DE FREITAS 1.654,10 0,00 1.654,10 0,00
786 106369 06/01/2026 MERCEARIA CONQUISTA LTDA 387,50 0,00 387,50 0,00
789 106371 06/01/2026 MERCEARIA CONQUISTA LTDA 51,65 0,00 51,65 0,00
788 106372 06/01/2026 MERCEARIA CONQUISTA LTDA 13,80 0,00 13,80 0,00
582 106380 05/01/2026 ALVORADA DISTRIBUIÇÃO E CONFECÇÃO LTDA 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00
772 106382 02/01/2026 DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PRESTACIONAL LTDA 58.000,00 0,00 56.840,00 0,00
5429 105678 04/01/2026 INOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 899,20 0,00 899,20 0,00
19887 106451 06/01/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 1.662,88 0,00 1.662,88 0,00
173135047 106450 06/01/2026 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 286,34 0,00 286,34 0,00
19888 106452 06/01/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 3.442,75 0,00 3.442,75 0,00
Carregando...