Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
779 107524 20/02/2026 CLEDSON JOSE LEITE EIRELI 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00
3981 107525 20/02/2026 RELEVO HOTEL DE ITAPIRAPUA LTDA 5.130,00 0,00 5.130,00 0,00
6544648982 107526 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) 68.875,20 0,00 68.875,20 0,00
6544648985 107529 20/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00
6544648988 107532 20/02/2026 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.095,31 0,00 1.095,31 0,00
16258 107533 20/02/2026 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 1.887,00 0,00 1.887,00 0,00
20387 107537 20/02/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 12.287,20 0,00 12.287,20 0,00
203860 107538 20/02/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 9.298,84 0,00 9.298,84 0,00
20383 107540 20/02/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 1.527,71 0,00 1.527,71 0,00
20384 107541 20/02/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 1.566,96 0,00 1.566,96 0,00
Carregando...