Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
441 106096 19/12/2025 FILIPE SILVA COSTA 90,00 0,00 90,00 0,00
445 106097 19/12/2025 CASSIO ROBERTO HILARIO DA SILVA 450,00 0,00 450,00 0,00
444 106098 19/12/2025 BRENDOW HENRIQUE MARQUES DAMASCENO 450,00 0,00 450,00 0,00
443 106099 19/12/2025 GIRLEI MENDANHA DA SILVA 150,00 0,00 150,00 0,00
442 106100 19/12/2025 VITORIA KAROLINY ALEXANDRE DOS SANTOS 150,00 0,00 150,00 0,00
157 106103 19/12/2025 LUIZ ALBERTO BATISTA - JUSSARA TENDAS 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00
156 106104 19/12/2025 LUIZ ALBERTO BATISTA - JUSSARA TENDAS 825,00 0,00 825,00 0,00
6544648706 106111 19/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) 33.249,14 0,00 33.249,14 0,00
19639 106114 19/12/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 2.571,88 0,00 2.571,88 0,00
19640 106115 19/12/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JUDAS TADEU LTDA 3.362,90 0,00 3.362,90 0,00
Carregando...