Descrição Data Valor Conta Status
TRANSF. DE DUODÉCIMO 04/06/2025 6.000,00 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 14/07/2025 138.879,17 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 16/04/2025 900,00 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 16/04/2025 138.879,17 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 16/07/2025 15.000,00 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 17/01/2025 138.879,17 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 18/02/2025 138.879,17 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 18/03/2025 138.879,17 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 18/06/2025 138.879,17 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 20/05/2025 138.879,17 Ag 2174-1 C/C 11111-2 Ativo
Carregando...