Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
19 ASSESSOR ESPECIAL CC-2 Comissão RPPS 1 0 1 40 3.200,00
24 ASSISTENTE CC-5 Comissão RPPS 1 0 1 40 3.200,00
75 CONSELHEIRO TUTELAR Comissão RPPS 1 5 -4 40 3.200,00
93 COORDENADOR DE SERVICOS URBANOS Comissão RPPS 1 1 0 40 1.400,00
133 PENSIONISTA Comissão RPPS 1 8 -7 40 622,00
229 Comissão RPPS 1 1 0 40 3.200,00
234 Comissão RPPS 17 0 17 40 678,00
237 Comissão RPPS 1 1 0 40 1.400,00
238 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.400,00
240 Comissão RPPS 1 1 0 40 1.400,00
Carregando...