Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
107913 02/03/2026 LETICIA ALMEIDA DE SOUZA 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00
107922 02/03/2026 DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PRESTACIONAL LTDA 56.623,34 0,00 56.623,34 0,00 56.623,34
107999 02/03/2026 MERCEARIA CONQUISTA LTDA 219,60 0,00 219,60 0,00 219,60
108019 02/03/2026 COMERCIAL FPS LTDA 7.254,40 0,00 7.254,40 0,00 7.254,40
108021 02/03/2026 COMERCIAL FPS LTDA 2.964,00 0,00 2.964,00 0,00 2.964,00
107932 03/03/2026 ANDREA CRISTINA ELIAS SOUSA - ME 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
107934 03/03/2026 JOSE DORNELO GERMANO FILHO MERCADO - ME 2.022,70 0,00 2.022,70 0,00 2.022,70
108005 03/03/2026 VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA 22,15 0,00 22,15 0,00 22,15
108010 03/03/2026 VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA 4,76 0,00 4,76 0,00 4,76
108012 03/03/2026 VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA 109,45 0,00 109,45 0,00 109,45
Carregando...