Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 02/04/2026 58.434.099/0001-10 CARVALHO RODRIGUES LOCACOES LTDA 113.880,00 20
02/01/2025 31/12/2025 13.606.493/0001-50 SOBREIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/C 149.544,00 65
02/01/2025 31/12/2025 028.654.351-64 GENIVALDO APARECIDO DA PAIXÃO SILVA 24.000,00 7
02/06/2025 02/06/2026 58.434.099/0001-10 CARVALHO RODRIGUES LOCACOES LTDA 144.000,00 39
04/07/2025 31/08/2025 22.414.305/0001-82 PEDAGIO BRASIL GRAVADORA E EVENTOS LTDA 253.000,00 42
05/02/2025 05/02/2026 52.537.806/0001-17 ENGENEWS EGENHARIA LTDA 5.507.000,00 10
05/05/2025 05/05/2026 07.068.302/0001-40 DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PRESTACIONAL LTDA 144.000,00 25
05/05/2025 05/05/2026 59.993.856/0001-58 59.993.856 MARCINO PEREIRA DA SILVA 30.000,00 30
06/03/2025 06/03/2026 25.111.635/0001-97 LOCAGRIM LOCACAO E SERVICOS LTDA. 192.000,00 17
07/04/2025 07/04/2026 03.903.885/0001-27 ORGANIZACOES RIO BONITO COMUNICACOES LTDA 26.400,00 22
Carregando...